Technical Specifications
| Feature | Details |
|---|---|
| Nebulizer | Yes |
| DISPLAY | 7" TFT Capacitive |
| AVAILABLE I.V MODES | VCV, PCV, VACV, VSIMV, PSIMV, CPAP |
| AVAILABLE N.I.V MODES | CPAP, BiPAP, HFT |
| Waveforms | Volume, Pressure, Flow |
| PEEP | 0 TO 30 cm H2O (ELECTRONIC) |
| PRESSURE SUPPORT | 1 TO 50 cm H2O |
| RESPIRATORY RATE | 1 TO 80 BPM |
| INSPIRATORY PRESSURE | 5 TO 100 cm H2O (High pressure limit, Low pressure limit) |
| ENCODER | YES |
| TIDAL VOLUME | 40 TO 2000 ml |
| INSPIRATORY TIME | 0.1 TO 6 sec |
| I : E RATIO | 1:6 – 2.5:1 |
| TRIGGER | PRESSURE (0 TO -20CM H2O) |
| FiO2 | 21% TO 100% |
| DIMENSIONS (W*D*H) | 310 mm * 350 mm * 280 mm |
| EX SENCE | 50% TO 100% |
| APNEA BACKUP | YES |
| RECHARGEABLE Li-ion BATTERY | YES WITH UP TO 12 HOURS BACKUP |

Get Quote

