Technical Specifications
| MODEL | DESCRIPTION |
|---|---|
| LIGHT SOURCE | a. High bright blue LED 12 Nos. for treatment b. White LED 4 Nos. for observation (Optional) |
| WAVELENGTH | 430-490nm (peak 450-470nm) |
| SPECTRAL IRRADIANCE | 60 MW / cm³ / nm (Approx) |
| SURFACE AREA | 50 x 30 cm |
| AC INPUT VOLTAGE | 0.5A at 100/240VAC 50/60 HZ |
| WATTAGE | 10 watt maximum over-current protection |
| OUTPUT VOLTAGE | DC output Voltage 12V 2Amp |
| LEAKAGE CURRENT | <300 µA@264 V- |

Get Quote


